Prvu poziciju drži Njemica Angelique Kerber, druga je finalistica Roland Garrosa Rumunjka Simona Halep, a treća je, kao i prošli tjedan Čehinja Karolina Pliškova. Pobjednica Roland Garrosa 20-godišnja Latvijka Jelena Ostapenko skočila je s 47. na 12. mjesto najnovije WTA ljestvice.
WTA ljestvica:
1 (1) Angelique Kerber (Njem) 7035
2 (4) Simona Halep (Rum) 6850
3 (3) Karolina Pliškova (Češ) 6690
4 (2) Serena Williams (SAD) 4810
5 (6) Elina Svitolina (Ukr) 4765
6 (7) Dominika Cibulkova (Slk) 4420
7 (12) Caroline Wozniacki (Dan) 4345
8 (8) Johanna Konta (VBr) 4330
9 (9) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4310
10 (10) Agnieszka Radwanska (Polj) 3985
...
26 (25) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1686
33 (30) ANA KONJUH (HRV) 1490
70 (75) DONNA VEKIĆ (HRV) 800
129 (290) PETRA MARTIĆ (HRV) 418
Izvor : http://stilzivota-zdravlje.blogspot.ba
Nema komentara:
Objavi komentar